Opti Life Pack Échantillons Croquettes pour Chaton Sensitive 1kg
Pack d'essai Opti Life pour chats, incluant croquettes et bon de réduction.
- Livraison rapide avec PostNL
- Retour gratuit sous 30 jours
- Livraison gratuite à partir de €49
Choisissez votre pays et votre langue pour continuer sur Tom & Co. Bon shopping!
Opti Life Pack d’Essai Digestion Mini – offrez une nutrition fidèle à leur essence.
Envie de découvrir si Opti Life est l’alimentation parfaite pour votre fidèle compagnon ?
Profitez de notre pack d’essai Opti Life pour tester les croquettes Opti Life à prix avantageux.
Dans ce pack d’essai, vous trouverez :
• 1 kg d’aliment Opti Life Digestion Mini – la quantité idéale pour voir si votre chien apprécie le goût et s’y sent bien.
• Un doseur pratique – pour mesurer facilement la juste portion à chaque repas.
• Un bon de réduction pour votre premier achat.
- Nutrition adaptée à votre chien
- Pack d'essai à prix avantageux
- Bon de réduction inclus
Questions Fréquentes
Ingredients :
saumon (déshydraté 38 %) | pomme de terre | graisses animales | pois | poulet déshydraté | fibres végétales (cellulose 2,5 %, pulpe de betterave 1 %) | graines de lin (3 %) | œufs entiers séchés | protéines animales hydrolysées | levure de bière | protéine de pomme de terre | huile de saumon (1 %) | substances minérales | FOS (0,5 %) | MOS (0,1 %) | algues marines (Ascophyllum nodosum) | yucca (250 mg/kg) | romarin (15 mg/kg) | thé vert (10 mg/kg)
Consituants analytiques:
protéine 40,0 % (*86,0 % de protéines animales sur la teneur totale en protéines) | teneur en matières grasses 20,0 % | cendres brutes 9,0 % | cellulose brute 3,0 % | calcium 1,7 % | phosphore 1,4 % | acides gras oméga-3 1,6 % (EPA 0,35 %, DHA 0,5 %) | taurine 3700 mg/kg
Additifs (par kg) :
vitamine A 30000 UI | vitamine D3 1500 UI | vitamine E 300 mg | vitamine C 100 mg | 3b103 (fer) 75 mg | 3b202 (iode) 2 mg | 3b405 (cuivre) 10 mg | 3b503 (manganèse) 30 mg | 3b605 (zinc) 50 mg | 3b802 (sélénium) 0,1 mg | 3b812 (sélénium) 0,1 mg | L-carnitine 40 mg
SKU | vla_441169box |
---|---|
Ingredients | saumon (déshydraté 38 %) | pomme de terre | graisses animales | pois | poulet déshydraté | fibres végétales (cellulose 2,5 %, pulpe de betterave 1 %) | graines de lin (3 %) | œufs entiers séchés | protéines animales hydrolysées | levure de bière | protéine de pomme de terre | huile de saumon (1 %) | substances minérales | FOS (0,5 %) | MOS (0,1 %) | algues marines (Ascophyllum nodosum) | yucca (250 mg/kg) | romarin (15 mg/kg) | thé vert (10 mg/kg) |
Additifs (par kg) | vitamine A 30000 UI | vitamine D3 1500 UI | vitamine E 300 mg | vitamine C 100 mg | 3b103 (fer) 75 mg | 3b202 (iode) 2 mg | 3b405 (cuivre) 10 mg | 3b503 (manganèse) 30 mg | 3b605 (zinc) 50 mg | 3b802 (sélénium) 0,1 mg | 3b812 (sélénium) 0,1 mg | L-carnitine 40 mg |
Consituants analytiques | protéine 40,0 % (*86,0 % de protéines animales sur la teneur totale en protéines) | teneur en matières grasses 20,0 % | cendres brutes 9,0 % | cellulose brute 3,0 % | calcium 1,7 % | phosphore 1,4 % | acides gras oméga-3 1,6 % (EPA 0,35 %, DHA 0,5 %) | taurine 3700 mg/kg |
Age de l'animal | Chaton |
Indication Diététique | Croissance |
Sans céréales | Non |
---|---|
Biologique | Non |
Animal | Chat |
Laboratoire | Versele-Laga |
Marque | Opti Life |
Délai de livraison | Actuellement indisponible |
