Hill's Science Plan Puppy croquettes et boîtes pour chiot Medium au poulet
Croquettes spécialement conçues pour les chiots de race moyenne, pesant entre 10 et 25 kg.
- Livraison rapide avec PostNL
- Retour gratuit sous 30 jours
- Livraison gratuite à partir de €49
Choisissez votre pays et votre langue pour continuer sur Tom & Co. Bon shopping!
Hill's Science Plan Puppy Healthy Development est spécialement conçu pour soutenir le système immunitaire et la mobilité des chiots, de leur sevrage jusqu'à 12 mois. Ces croquettes de taille moyenne sont enrichies en antioxydants dont l'efficacité a été cliniquement prouvée, ainsi qu'en DHA provenant d'huile de poisson, ce qui en fait un choix idéal pour le développement sain de votre compagnon à quatre pattes.
Les avantages offerts par ces croquettes sont nombreux. Tout d'abord, elles contiennent des antioxydants qui contribuent à maintenir un système immunitaire robuste, essentiel pour la santé de votre chiot. De plus, leur formulation inclut des acides gras Omega-3 et une quantité optimale de minéraux, favorisant ainsi une bonne croissance osseuse et une mobilité accrue.
En outre, Hill's Science Plan Puppy Healthy Development est élaboré à partir d'ingrédients de haute qualité, garantissant un goût savoureux que votre chiot appréciera. Cette qualité est 100 % garantie, ce qui assure une satisfaction totale lors de chaque repas.
Ces croquettes sont également adaptées aux besoins nutritionnels des chiennes en gestation ou en lactation, qui peuvent nécessiter jusqu'à 2 à 4 fois plus d'énergie que d'habitude. En choisissant Hill's Science Plan Puppy Healthy Development, vous offrez à votre chiot ou à votre chienne enceinte une alimentation équilibrée et riche en nutriments essentiels pour un développement optimal.
Questions Fréquentes
Ingredients :
Nourriture humide en boîtes :
COMPOSITION : Viandes et sous-produits animaux (poulet 21%), céréales, sous-produits d’origine végétale, substances minérales, huiles et graisses.
Croquettes :
au Poulet : maïs, protéines déshydratées de poulet (17%) et dinde (total volaille 26%), graisse animale, hydrolysat, farine de gluten de maïs, pulpe de betterave déshydratée, graines de lin, minéraux, huile de poisson, vitamines, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
Consituants analytiques:
Nourriture humide en boîtes :
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 6,8%, Teneur en matières grasses 5,3%, Cellulose brute 1,2%, Cendres brutes 2,0%, Humidité 76,0%, par kg : Vitamine A 19 330UI, Vitamine D3 406UI.
Croquettes :
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 27,1%, Teneur en matières grasses 17,8%, Cellulose brute 1,8%, Cendres brutes 6,7%, DHA 0,15%, Calcium 1,2%, Phosphore 1,0%, Sodium 0,45%, Potassium 0,74%, Magnésium 0,10%; par kg: Vitamine A 10 000UI, Vitamine D3 765UI, Vitamine E 600mg, Vitamine C 100mg, Bêta-carotène 1,5mg.
Additifs (par kg) :
Nourriture humide en boîtes :
ADDITIFS PAR KG : Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 9,6mg, 3b202 (Iode) 0,3mg, 3b405 (Cuivre) 1,6mg, 3b502 (Manganèse) 2,1mg, 3b603 (Zinc) 24,6mg.
Croquettes :
ADDITIFS PAR KG : Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 74,7mg, 3b202 (Iode) 1,8mg, 3b405 (Cuivre) 7,4mg, 3b502 (Manganèse) 7,7mg, 3b603 (Zinc) 131mg, 3b801 (Sélénium) 0,2mg, avec un antioxydant naturel.
Nourriture humide en boîtes :
Croissance
Poids du chien (kg) | Quantité journalière — boîtes (370g) - Croissance de 10 à 12 mois (Gestation semaines 1 - 4) | Quantité journalière — boîtes (370g) - Croissance de 4 à 9 mois (Gestation semaines 5 - 6) | Quantité journalière — boîtes (370g) - Croissance avant 4 mois (Gestation semaines 7 - 9) |
1 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
2 | 5/8 | 3/4 | 1 |
4 | 1 | 1 1/3 | 1 2/3 |
5 | 1 1/4 | 1 2/3 | 2 |
10 | 2 1/4 | 2 2/3 | 3 1/4 |
20 | 3 2/3 | 4 1/2 | 5 1/3 |
30 | 5 | 6 | 7 1/3 |
40 | 6 | 7 1/2 | 9 |
50 | 7 1/4 | 9 | 10 3/4 |
60 | 8 1/4 | 10 1/4 | 12 1/3 |
60+ | 1 1/4 par 10 kgs | 1 2/3 par 10 kgs | 2 par 10 kgs |
4) Ration mixte sec / humide Guide alimentaire
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 370 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 110 g |
20 | 1 | + | 250 g |
30 | 2 | + | 280 g |
40 | 2 | + | 395 g |
50 | 2 | + | 500 g |
60+ | 2 | + | 99 g par 10 kgs |
6) Ration mixte sec / humide Guide alimentaire
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 370 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 160 g |
20 | 2 | + | 240 g |
30 | 2 | + | 395 g |
40 | 2 | + | 540 g |
50 | 2 | + | 675 g |
60+ | 2 | + | 130 g par 10 kgs |
9) Ration mixte sec / humide Guide alimentaire
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 370 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
1 | 0.25 | + | 30 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 215 g |
20 | 2 | + | 330 g |
30 | 2 | + | 515 g |
40 | 2 | + | 685 g |
50 | 2 | + | 845 g |
60+ | 2 | + | 161 g par 10 kgs |
CONSEILS UTILES Ajustez les quantités au besoin pour maintenir le poids idéal de votre chien. En cas de doute, consultez votre vétérinaire. Lors de la première utilisation de cet aliment, veillez à bien effectuer une transition alimentaire en mélangeant des quantités croissantes du nouvel aliment avec des quantités décroissantes de l’ancien sur une période de 7 jours. Mettez toujours une gamelle d’eau fraiche à sa disposition! Les besoins nutritionnels de votre animal peuvent changer avec l'âge. Demandez conseil à votre vétérinaire à chaque consultation. Pour prévenir les risques d’étouffement, gardez l’emballage hors de la portée des animaux et des enfants.
Croquettes :
Gestation
Chienne gestante | Semaines 1 à 4 | Semaines 5 à 6 | Semaines 7 à 9 |
Poids kg | Sec (g) | Sec (g) | Sec (g) |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
15 | 280 | 350 | 420 |
20 | 350 | 435 | 525 |
30 | 470 | 590 | 710 |
40 | 585 | 735 | 880 |
50 | 695 | 865 | 1040 |
60 + | 13 par kg | 16 par kg | 19 par kg |
Guide alimentaire
Chiot age (mois) | Mois 1-3 | Mois 4-9 | Mois 10-12 |
Poids (kg) | Sec (g) | Sec (g) | Sec (g) |
1 | 55 | ||
3 | 125 | ||
5 | 185 | 155 | 125 |
10 | 310 | 260 | 205 |
15 | 420 | 350 | 280 |
20 | 435 | 350 | |
25 | 410 | ||
30 | 470 | ||
50 | 695 |
Ration mixte sec / humide
Chiot age (mois) | Mois 1-3 | Mois 4-9 | Mois 10-12 | |||
Poids (kg) | Boîtes 370g | Sec (g) | Boîtes 370g | Sec (g) | Boîtes 370g | Sec (g) |
1 | 1/4 | 25 | ||||
3 | 1/2 | 60 | ||||
5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 |
15 | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 |
20 | 1 | 305 | 1 | 220 | ||
25 | 2 | 160 | ||||
30 | 2 | 215 | ||||
50 | 2 | 435 |
CONSEILS UTILES
- Ajustez les quantités au besoin pour maintenir le poids idéal de votre chien. En cas de doute, consultez votre vétérinaire.
- Lors de la première utilisation de cet aliment, veillez à bien effectuer une transition alimentaire en mélangeant des quantités croissantes du nouvel aliment avec des quantités décroissantes de l’ancien sur une période de 7 jours.
- Mettez toujours une gamelle d’eau fraiche à sa disposition!
- Les besoins nutritionnels de votre animal peuvent changer avec l'âge. Demandez conseil à votre vétérinaire à chaque consultation.
- Pour prévenir les risques d’étouffement, gardez l’emballage hors de la portée des animaux et des enfants.
Renforce le système immunitaire et la mobilité des chiots du sevrage à 12 mois.
Egalement recommandé pour les chiennes en gestation et en lactation.
Contre indiqué chez les chats adultes prédisposés à l’obésité (sauf les femelles en lactation).
SKU | 55492G |
---|---|
Ingredients | Nourriture humide en boîtes : COMPOSITION : Viandes et sous-produits animaux (poulet 21%), céréales, sous-produits d’origine végétale, substances minérales, huiles et graisses. Croquettes : au Poulet : maïs, protéines déshydratées de poulet (17%) et dinde (total volaille 26%), graisse animale, hydrolysat, farine de gluten de maïs, pulpe de betterave déshydratée, graines de lin, minéraux, huile de poisson, vitamines, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols). |
Additifs (par kg) | Nourriture humide en boîtes : ADDITIFS PAR KG : Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 9,6mg, 3b202 (Iode) 0,3mg, 3b405 (Cuivre) 1,6mg, 3b502 (Manganèse) 2,1mg, 3b603 (Zinc) 24,6mg. Croquettes : ADDITIFS PAR KG : Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 74,7mg, 3b202 (Iode) 1,8mg, 3b405 (Cuivre) 7,4mg, 3b502 (Manganèse) 7,7mg, 3b603 (Zinc) 131mg, 3b801 (Sélénium) 0,2mg, avec un antioxydant naturel. |
Consituants analytiques | Nourriture humide en boîtes : CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 6,8%, Teneur en matières grasses 5,3%, Cellulose brute 1,2%, Cendres brutes 2,0%, Humidité 76,0%, par kg : Vitamine A 19 330UI, Vitamine D3 406UI. Croquettes : CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 27,1%, Teneur en matières grasses 17,8%, Cellulose brute 1,8%, Cendres brutes 6,7%, DHA 0,15%, Calcium 1,2%, Phosphore 1,0%, Sodium 0,45%, Potassium 0,74%, Magnésium 0,10%; par kg: Vitamine A 10 000UI, Vitamine D3 765UI, Vitamine E 600mg, Vitamine C 100mg, Bêta-carotène 1,5mg. |
Taille de l'animal | Races moyennes |
Age de l'animal | Chiot |
Indication Diététique | Croissance |
Saveur | Poulet |
---|---|
Sans céréales | Non |
Biologique | Non |
Animal | Chien |
Laboratoire | Hill's |
Marque | Hill's |
Gamme | Hill's Science Plan |
