Hill’s Science Plan Mature Adult 7+ Medium Croquettes Chien à l’Agneau & Riz 2,5kg
- Livraison rapide avec Collissimo ou GLS
- Retour gratuit sous 30 jours
- Livraison gratuite à partir de €59
Choisissez votre pays et votre langue pour continuer sur Tom & Co. Bon shopping!
Informations sur le produit
Nutrition équilibrée pour chiens matures, favorise digestion et santé.
- Nutrition complète pour chiens matures
- Favorise digestion et santé immunitaire
- Ingrédients de haute qualité, agneau et riz
- Recommandé par les vétérinaires
Hill’s Science Plan Mature Adult - Croquettes pour Chien Mature à l’Agneau & Riz - Moyenne Race est un choix idéal pour les propriétaires soucieux de la santé de leur compagnon à quatre pattes. Conçues spécifiquement pour répondre aux besoins nutritionnels des chiens de moyenne race vieillissants, ces croquettes offrent une alimentation complète et équilibrée. Grâce à la technologie innovante ActivBiome+ Multi-Benefit, elles favorisent une digestion optimale tout en soutenant le système immunitaire et la santé des organes. Offrez à votre chien une nutrition qui l'accompagne tout au long de sa vie.
Les ingrédients de haute qualité, tels que l'agneau et le riz, sont soigneusement sélectionnés pour garantir une digestion facile et agréable. Enrichies en acides gras Oméga-6 et en vitamine E, ces croquettes contribuent à maintenir une peau saine et un pelage brillant. De plus, leur formulation équilibrée en minéraux soutient la santé cardiaque et rénale, pertant à votre chien de rester actif et en pleine forme. Chaque bouchée est conçue pour répondre aux besoins spécifiques des chiens matures, leur offrant ainsi l'énergie nécessaire pour profiter de chaque moment.
Recommandées par les vétérinaires, les croquettes Hill’s Science Plan Mature Adult sont non seulement savoureuses, mais elles sont également un gage de qualité et de sécurité pour votre animal. En choisissant cet aliment, vous faites le choix d'une nutrition qui allie plaisir et bien-être. Offrez à votre fidèle compagnon le meilleur de la science nutritionnelle et regardez-le s'épanouir jour après jour.
Tableau de dosage
Adulte mature
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 370 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 60 g |
| 15 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 25 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 165 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g par kg |
Adulte mature
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - g |
|---|---|
| 5 | 90 |
| 10 | 150 |
| 15 | 205 |
| 20 | 255 |
| 25 | 300 |
| 30 | 345 |
| 40 | 430 |
| 50+ | 10 g par kg |
Adulte mature
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 370 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 60 g |
| 15 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 25 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 165 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g par kg |
Adulte mature
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 370 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 60 g |
| 15 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 25 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 165 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g par kg |
Adulte mature
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - g |
|---|---|
| 5 | 90 |
| 10 | 150 |
| 15 | 205 |
| 20 | 255 |
| 25 | 300 |
| 30 | 345 |
| 40 | 430 |
| 50+ | 10 g par kg |
Adulte mature
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - g |
|---|---|
| 5 | 90 |
| 10 | 150 |
| 15 | 205 |
| 20 | 255 |
| 25 | 300 |
| 30 | 345 |
| 40 | 430 |
| 50+ | 10 g par kg |
Composition
Ingredients :
Maïs, froment, brisures de riz (12%), protéines d'agneau déshydratées (8%), farine de soja, graisses animales, graines de lin, hydrolysat, huile végétale, protéines déshydratées de maïs, pulpe de betterave séchée, matières minérales, son d'avoine, fructo-oligosaccharides, cartilage de porc (source de sulfate de chondroïtine), hydrolysat de coquille de crustacé (source de glucosamine). Mélange prébiotique ActivBiome+ Multi Benefit (0,6 %): Son d'avoine, fructo-oligosaccharides.
Consituants analytiques:
Protéines 17,2%, Teneur en matières grasses 13,5%, Cellulose brute 2,2%, Cendres brutes 4,8%, Acides gras Oméga-6 3,5%, Calcium 0,73%, Phosphore 0,60%, Sodium 0,24%, Potassium 0,70%, Magnésium 0,11%; par kg: Vitamine A 8 244UI, Vitamine D3 705UI, Vitamine E 551mg, Vitamine C 95mg, Bêta-carotène 1,6mg.
Additifs (par kg) :
Additifs nutritionnels: 3b103 (Fer) 90,3mg, 3b202 (Iode) 2,2mg, 3b405 (Cuivre) 8,9mg, 3b502 (Manganèse) 9,3mg, 3b603 (Zinc) 158mg, 3b801 (Sélénium) 0,2mg, avec un antioxydant naturel.
Questions Fréquentes
Chiens adultes matures âgés de 7 ans et plus.
Chiots, ou chiens adultes (de moins de 7 ans). Femelles en gestation ou en lactation. Pendant la gestation ou la lactation, utilisez l'aliment pour chiot HILL'S SCIENCE PLAN Puppy.
Caractéristiques
| SKU | vet_2443802 |
|---|---|
| Tom & Co sku | 225587 |
| Ingredients | Maïs, froment, brisures de riz (12%), protéines d'agneau déshydratées (8%), farine de soja, graisses animales, graines de lin, hydrolysat, huile végétale, protéines déshydratées de maïs, pulpe de betterave séchée, matières minérales, son d'avoine, fructo-oligosaccharides, cartilage de porc (source de sulfate de chondroïtine), hydrolysat de coquille de crustacé (source de glucosamine). Mélange prébiotique ActivBiome+ Multi Benefit (0,6 %): Son d'avoine, fructo-oligosaccharides. |
| Additifs (par kg) | Additifs nutritionnels: 3b103 (Fer) 90,3mg, 3b202 (Iode) 2,2mg, 3b405 (Cuivre) 8,9mg, 3b502 (Manganèse) 9,3mg, 3b603 (Zinc) 158mg, 3b801 (Sélénium) 0,2mg, avec un antioxydant naturel. |
| Consituants analytiques | Protéines 17,2%, Teneur en matières grasses 13,5%, Cellulose brute 2,2%, Cendres brutes 4,8%, Acides gras Oméga-6 3,5%, Calcium 0,73%, Phosphore 0,60%, Sodium 0,24%, Potassium 0,70%, Magnésium 0,11%; par kg: Vitamine A 8 244UI, Vitamine D3 705UI, Vitamine E 551mg, Vitamine C 95mg, Bêta-carotène 1,6mg. |
| Taille de l'animal | Races moyennes |
| Age de l'animal | Sénior |
| Indication Diététique | Aliment Sénior |
| Saveur | Agneau |
|---|---|
| Sans céréales | Non |
| Biologique | Non |
| Animal | Chien |
| Laboratoire | Hill's |
| Marque | Hill's |
| Gamme | Hill's Science Plan |
| Délai de livraison | à 2 jours ouvrés |
