
Hill's Science Plan Mature Adult 7+ Medium Croquettes Chien Poulet 2,5kg
- Livraison rapide avec Collissimo ou GLS
- Retour gratuit sous 30 jours
- Livraison gratuite à partir de €59
Choisissez votre pays et votre langue pour continuer sur Tom & Co. Bon shopping!
Informations sur le produit
Alimentation complète pour chiens âgés, favorise santé et bien-être.
- Formule complète pour chiens âgés
- Technologie ActivBiome+ pour santé optimale
- Enrichi en Oméga-6 et vitamine E
- Facile à digérer avec ingrédients de qualité
Les croquettes Hill's Science Plan Mature Adult au poulet sont spécialement conçues pour les chiens âgés de moyenne race, offrant un aliment complet qui répond à leurs besoins nutritionnels spécifiques. Grâce à la technologie innovante ActivBiome+ Multi-Benefit, ces croquettes favorisent une santé optimale tout au long de la vie de votre compagnon à quatre pattes. Ce mélange unique de fibres prébiotiques et d'antioxydants contribue à une digestion facilitée, tout en renforçant le système immunitaire et en soutenant la santé des organes vitaux.
En choisissant Hill's Science Plan, vous offrez à votre chien une formule enrichie en acides gras Oméga-6 et en vitamine E, essentiels pour maintenir une peau saine et un pelage brillant. Les protéines de haute qualité présentes dans ces croquettes aident à préserver la masse musculaire, ce qui est crucial pour le bien-être des chiens vieillissants. De plus, la teneur équilibrée en minéraux assure une santé cardiaque et rénale optimale, pertant à votre fidèle compagnon de rester actif et en pleine forme.
Faciles à digérer, ces croquettes sont élaborées avec des ingrédients de première qualité, garantissant un niveau d'énergie et d'activité optimal pour votre chien. Recommandées par les vétérinaires, les croquettes Hill's Science Plan Mature Adult au poulet sont le choix idéal pour les propriétaires soucieux de la santé et du bonheur de leur animal. Offrez à votre chien le meilleur de la nutrition et regardez-le s'épanouir jour après jour !
Tableau de dosage
Adulte mature
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 370 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 60 g |
| 15 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 25 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 165 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g par kg |
Adulte mature
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - g |
|---|---|
| 5 | 90 |
| 10 | 150 |
| 15 | 205 |
| 20 | 255 |
| 25 | 300 |
| 30 | 345 |
| 40 | 430 |
| 50+ | 10 g par kg |
Adulte mature
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 370 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 60 g |
| 15 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 25 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 165 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g par kg |
Adulte mature
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - g |
|---|---|
| 5 | 90 |
| 10 | 150 |
| 15 | 205 |
| 20 | 255 |
| 25 | 300 |
| 30 | 345 |
| 40 | 430 |
| 50+ | 10 g par kg |
Adulte mature
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 370 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 60 g |
| 15 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 25 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 165 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g par kg |
Adulte mature
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - g |
|---|---|
| 5 | 90 |
| 10 | 150 |
| 15 | 205 |
| 20 | 255 |
| 25 | 300 |
| 30 | 345 |
| 40 | 430 |
| 50+ | 10 g par kg |
Composition
Ingredients :
Maïs, froment, protéines déshydratées de poulet et de dinde (poulet 7%; total volaille 12%), graisses animales, hydrolysat, huile végétale, graines de lin, pulpe de betterave séchée, matières minérales, son d'avoine, fructo-oligosaccharides, cartilage de porc (source de sulfate de chondroïtine), hydrolysat de coquille de crustacé (source de glucosamine). Mélange prébiotique ActivBiome+ Multi Benefit (0,6 %): Son d'avoine, fructo-oligosaccharides.
Consituants analytiques:
Protéines 17,5%, Teneur en matières grasses 13,3%, Cellulose brute 1,9%, Cendres brutes 4,7%, Acides gras Oméga-6 3,9%, Calcium 0,77%, Phosphore 0,57%, Sodium 0,23%, Potassium 0,69%, Magnésium 0,10%; par kg: Vitamine A 9 562UI, Vitamine D3 704UI, Vitamine E 553mg, Vitamine C 95mg, Bêta-carotène 1,5mg.
Additifs (par kg) :
Additifs nutritionnels: 3b103 (Fer) 76,4mg, 3b202 (Iode) 1,9mg, 3b405 (Cuivre) 7,5mg, 3b502 (Manganèse) 7,9mg, 3b603 (Zinc) 134mg, 3b801 (Sélénium) 0,2mg, avec un antioxydant naturel.
Questions Fréquentes
HILL'S SCIENCE PLAN Aliment pour Chien Adulte Mature de race moyenne au poulet est formulé pour les besoins spécifiques de vieillissement. Fournit une nutrition facile à digérer avec un mélange synergique d'ingrédients pour aider à soutenir le niveau d'énergie et d'activité.
Chiots, ou chiens adultes (de moins de 7 ans). Femelles en gestation ou en lactation. Pendant la gestation ou la lactation, utilisez l'aliment pour chiot HILL'S SCIENCE PLAN Puppy.
Caractéristiques
| SKU | vet_2443778 |
|---|---|
| Tom & Co sku | 225728 |
| Ingredients | Maïs, froment, protéines déshydratées de poulet et de dinde (poulet 7%; total volaille 12%), graisses animales, hydrolysat, huile végétale, graines de lin, pulpe de betterave séchée, matières minérales, son d'avoine, fructo-oligosaccharides, cartilage de porc (source de sulfate de chondroïtine), hydrolysat de coquille de crustacé (source de glucosamine). Mélange prébiotique ActivBiome+ Multi Benefit (0,6 %): Son d'avoine, fructo-oligosaccharides. |
| Additifs (par kg) | Additifs nutritionnels: 3b103 (Fer) 76,4mg, 3b202 (Iode) 1,9mg, 3b405 (Cuivre) 7,5mg, 3b502 (Manganèse) 7,9mg, 3b603 (Zinc) 134mg, 3b801 (Sélénium) 0,2mg, avec un antioxydant naturel. |
| Consituants analytiques | Protéines 17,5%, Teneur en matières grasses 13,3%, Cellulose brute 1,9%, Cendres brutes 4,7%, Acides gras Oméga-6 3,9%, Calcium 0,77%, Phosphore 0,57%, Sodium 0,23%, Potassium 0,69%, Magnésium 0,10%; par kg: Vitamine A 9 562UI, Vitamine D3 704UI, Vitamine E 553mg, Vitamine C 95mg, Bêta-carotène 1,5mg. |
| Taille de l'animal | Races moyennes |
| Age de l'animal | Sénior |
| Indication Diététique | Aliment Sénior |
| Saveur | Poulet |
|---|---|
| Sans céréales | Non |
| Biologique | Non |
| Animal | Chien |
| Laboratoire | Hill's |
| Marque | Hill's |
| Gamme | Hill's Science Plan |
| Délai de livraison | Livraison à domicile: 1 à 2 jours ouvrés |
