SPECIFIC FKD - Kidney Support - Kattenvoer
Ondersteunt nierfunctie, verlaagt bloeddruk, voorkomt gruisvorming, rijk aan Omega-3.
- Snelle levering met PostNL
- Gratis retour binnen 30 dagen
- Gratis levering vanaf €49
Kies uw land & taal om verder te gaan op Tom & Co. Veel shopplezier!
SPECIFIC™ FKD – Kidney Support is speciaal samengesteld voor volwassen katten die te maken hebben met verminderde hart-, lever- of nierfunctie. Dit voer biedt een uitgebalanceerde voedingsondersteuning dankzij de rijke hoeveelheid Omega-3 vetzuren uit vis. Het heeft een laag eiwitgehalte en bevat zorgvuldig uitgebalanceerde vitaminen en mineralen die helpen de bloeddruk te reguleren en de nieren te ontlasten. Bovendien kan het helpen bij het voorkomen van de vorming van calciumoxalaat-, uraat- of cystine-gruis.
Het kiezen voor nierondersteuning met dit voer betekent dat je kat profiteert van een verlaagd mineraal- en eiwitgehalte, wat de belasting op de nieren vermindert. Om toch te voldoen aan de eiwitbehoeften van je kat, zijn er eiwitten met een hoge biologische waarde toegevoegd. De hoge concentratie visolie in het voer ondersteunt niet alleen een gezond hartritme en bloeddruk, maar bevordert ook de algehele nierfunctie.
Daarnaast draagt het beperkte fosforgehalte bij aan het behoud van een normale bloeddruk en vertraagt het de achteruitgang van de nierfunctie. Het verlaagde eiwitgehalte, samen met toegevoegd kaliumcitraat, bevordert een alkalische urine, wat de vorming van ongewenste gruis kan helpen voorkomen. Om de waardevolle Omega-3 vetzuren te behouden, wordt het product onder stikstof verpakt, waardoor de voedingsstoffen optimaal bewaard blijven.
Opgelet. Specific Kidney support krijgt een update. Lees onderaan de nieuwe samestelling en bijhorende dosering.
Veelgestelde vragen
Ingrediënten:
Droogvoer
Oude samenstelling
Samenstelling: Maïs, maïseiwit, varkensvet, visolie (7,7%), eipoeder, aardappeleiwit, maïszetmeel, cellulosepoeder, gehydrolyseerd dierlijk eiwit, bietenpulp, mineralen, vitaminen en spoorelementen, Antarctisch krill, vismeel, psyllium husk.
Eiwitbronnen: maïseiwit (13%), eipoeder (7,5%), aardappeleiwit (5,1%), gehydrolyseerd dierlijk eiwit (3%), Antarctisch krill (2,1%), vismeel (2%).
Bevat geen toegevoegde kunstmatige kleur- en smaakstoffen.
Nieuwe samenstelling
Maïs, maïseiwit, varkensvet, visolie, eipoeder, maïszetmeel, aardappeleiwit, bietpulp, mineralen, gehydrolyseerd dierlijk eiwit, cellulosepoeder, Antarctische krill, vismeel, psylliumschalen, fructo-oligosacchariden, AuraGuard (calciumcarbonaat, citrusextract, maltodextrine, natriumchloride), natuurlijke antioxidanten (tocopherolen, rozemarijnextract en vitamine C). Bevat geen toegevoegde kleurstoffen of kunstmatige aroma's.
Natvoer
Oude samenstelling
Samenstelling: Varken, vis, zonnebloemolie, maïs, visolie (2,9%), eipoeder, cellulosepoeder, mineralen, vitaminen en spoorelementen, psyllium husk, dextrose, xylose.
Eiwitbronnen: varken (45%), vis (6%), eipoeder (1,4%).
Bevat geen toegevoegde kunstmatige kleur- en smaakstoffen.
Nieuwe samenstelling
Varkensvlees, vis, zonnebloemolie, maïs, visolie, rijst, cellulosepoeder, mineralen, ei-poeder, psylliumschalen, bietenpulp, fructo-oligosacchariden, dextrose, xylose, AuraGuard (calciumcarbonaat, citrusextract, maltodextrine, natriumchloride). Bevat geen toegevoegde kleurstoffen of kunstmatige aroma's.
85g Pouch
Oude samenstelling
Samenstelling: Kip, varken, visolie (4,5%), vis, eiwitpoeder, zonnebloemolie, maïszetmeel, mineralen, cellulosepoeder, vitaminen en spoorelementen, gist, rozemarijn extract, psyllium husk.
Eiwitbronnen: kip (16,5%), varken (16%), vis (4%), eiwitpoeder (3,4%).
Bevat geen toegevoegde kunstmatige kleur- en smaakstoffen.
Nieuwe samenstelling
Kip, varkensvlees, visolie, vis, zonnebloemolie, eiwitpoeder, gist, mineralen, maïszetmeel, cellulosepoeder, bietenpulp, fructo-oligosacchariden, psylliumschalen, AuraGuard (calciumcarbonaat, citrusextract, maltodextrine, natriumchloride), natuurlijke antioxidanten (tocopherolen, rozemarijnextract en vitamine C). Bevat geen toegevoegde kleurstoffen of kunstmatige aroma's.
Analytische bestanddelen:
Droogvoer
Oude samenstelling
Analytische bestanddelen: Metaboliseerbare energie 1740 kJ/100 g (416 kcal/100 g), eiwit 23,0%, vetgehalte 22,5%, ruwe celstof 4,0%, ruwe as 5,5%, calcium 0,68%, fosfor 0,39%, kalium 1,27%, natrium 0,17%, magnesium 0,07%, linolzuur 3,2%, arachidonzuur 0,1%, omega-3 vetzuren 2,0%, EPA 0,68%, DHA 0,87%.
Per kg: totaal koper 7,9 mg.
Nieuwe samenstelling
Nutriënt | Inhoud per 100 g | Inhoud per MJ |
|---|---|---|
| Metaboliseerbare energie kJ | 1738 | |
| Eiwit g (ruw) | 23,0 | 13,2 |
| Vet g (ruw) | 22,5 | 12,9 |
| Koolhydraten g (NFE) | 38,0 | 21,9 |
| Vezels g (ruw) | 4,0 | 2,3 |
| Calcium g | 0,68 | 0,39 |
| Fosfor g | 0,38 | 0,22 |
| Magnesium g | 0,06 | 0,037 |
| Natrium g | 0,17 | 0,10 |
| Kalium g | 1,20 | 0,69 |
| Koper mg | 0,77 | 0,44 |
| Taurine g | 0,27 | 0,16 |
| L-carnitine mg | 80 | 46 |
| Omega-3 vetzuren g | 2,0 | 1,15 |
| EPA g | 0,68 | 0,39 |
| DHA g | 0,87 | 0,50 |
| Verhouding n-3:n-6 | 1:2 | 1:2 |
| Water g | 7,0 |
Natvoer
Oude samenstelling
Analytische bestanddelen: Metaboliseerbare energie 659 kJ/100 g (158 kcal/100 g), eiwit 9,9%, vetgehalte 12,5%, ruwe celstof 1,3%, ruwe as 1,7%, vocht 70,4%, calcium 0,18%, fosfor 0,15%, magnesium 0,015%, natrium 0,06%, kalium 0,42%, linolzuur 2,7%, arachidonzuur 0,04%, omega-3 vetzuren 0,95%, EPA 0,28%, DHA 0,47%.
Per kg: totaal koper 2,6 mg.
Nieuwe samenstelling
Nutriënt | Inhoud per 100 g | Inhoud per MJ |
|---|---|---|
| Metaboliseerbare energie kJ | 714 | |
| Eiwit g (ruw) | 10,8 | 15,1 |
| Vet g (ruw) | 13,7 | 19,2 |
| Koolhydraten g (NFE) | 4,0 | 5,6 |
| Vezels g (ruw) | 1,2 | 1,7 |
| Calcium g | 0,20 | 0,28 |
| Fosfor g | 0,14 | 0,20 |
| Magnesium g | 0,025 | 0,035 |
| Natrium g | 0,075 | 0,11 |
| Kalium g | 0,43 | 0,60 |
| Koper mg | 0,3 | 0,42 |
| Taurine g | 0,14 | 0,20 |
| L-carnitine mg | 28 | 39 |
| Omega-3 vetzuren g | 0,95 | 1,33 |
| EPA g | 0,28 | 0,39 |
| DHA g | 0,47 | 0,66 |
| Verhouding n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
| Water g | 68,3 |
85g Pouch
Oude samenstelling
Analytische bestanddelen: Metaboliseerbare energie 559 kJ/100 g (134 kcal/100 g), eiwit 8,7%, vetgehalte 10,4%, ruwe celstof 0,3%, ruwe as 1,6%, vocht 75,8%, calcium 0,19%, fosfor 0,12%, magnesium 0,014%, natrium 0,12%, kalium 0,38%, linolzuur 2,8%, arachidonzuur 0,08%, omega-3 vetzuren 0,80%, EPA 0,18%, DHA 0,24%.
Per kg: totaal koper 2,5 mg.
Nieuwe samenstelling
Nutriënt | Inhoud per 100 g | Inhoud per MJ |
|---|---|---|
| Metaboliseerbare energie kJ | 580 | |
| Eiwit g (ruw) | 8,9 | 15,4 |
| Vet g (ruw) | 11,1 | 19,2 |
| Koolhydraten g (NFE) | 3,1 | 5,3 |
| Vezels g (ruw) | 0,9 | 1,6 |
| Calcium g | 0,26 | 0,45 |
| Fosfor g | 0,13 | 0,23 |
| Magnesium g | 0,021 | 0,035 |
| Natrium g | 0,13 | 0,22 |
| Kalium g | 0,38 | 0,66 |
| Koper mg | 0,36 | 0,62 |
| Taurine g | 0,12 | 0,21 |
| L-carnitine mg | 25 | 43 |
| Omega-3 vetzuren g | 0,80 | 1,38 |
| EPA g | 0,18 | 0,31 |
| DHA g | 0,24 | 0,41 |
| Verhouding n-3:n-6 | 1:4 | 1:4 |
| Water g | 74,7 |
Toevoeginsmiddelen (per kg):
Droogvoer
Oude samenstelling
Toevoegingsmiddelen (per kg):
Nutritionele toevoegingsmiddelen: vitamine D3 1820 IU, koper 7,5 mg (koperchelaat van glycinehydraat), jzer 50 mg (ijzersulfaat monohydraat), zink 150 mg (zinkchelaat van glycinehydraat), mangaan 5,0 mg (mangaanchelaat van glycinehydraat), selenium 0,2 mg (selenomethionine), jodium 1,5 mg (calciumjodaat anhydraat), taurine 2,1 g, L-carnitine 76 mg; met natuurlijke antioxidanten.
Nieuwe samenstelling
Natvoer
Oude samenstelling
Toevoegingsmiddelen (per kg):
Nutritionele toevoegingsmiddelen: koper 1 mg (koperchelaat van glycinehydraat), ijzer 46 mg (ijzerchelaat van glycinehydraat), zink 45 mg (zinkchelaat van glycinehydraat), mangaan 2,0 mg (mangaanchelaat van glycinehydraat), selenium 0,05 mg (selenomethionine), jodium 0,6 mg (calciumjodaat anhydraat), taurine 1,2 g, L-carnitine 280 mg.
Nieuwe samenstelling
85g Pouch
Oude samenstelling
Toevoegingsmiddelen (per kg):
Nutritionele toevoegingsmiddelen: ijzer 60,0 mg (ijzerchelaat van glycinehydraat), zink 39,5 mg (zinkchelaat van glycinehydraat), mangaan 4,4 mg (mangaanchelaat van glycinehydraat), jodium 0,75 mg (calciumjodaat anhydraat), L-carnitine 250,0 mg;
zoötechnische toevoegingsmiddelen: ammoniumchloride 0,7 g; natuurlijke antioxidanten.
Nieuwe samenstelling
Droogvoer
De voedingstabellen bovenaan verwijzen naar de oude samenstelling. De dosering van de nieuwe samenstelling is als volgt:
Voedingsgids in gram per dag
Gewicht in kg | Mager | Standaard/Normaal | Overgewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | 15 |
| 2 | 40 | 30 | 25 |
| 3 | 50 | 40 | 30 |
| 4 | 60 | 45 | 35 |
| 5 | 70 | 55 | 40 |
| 6 | 80 | 60 | 50 |
| 7 | 90 | 65 | 55 |
| 8 | 95 | 75 | 60 |
| 9 | 105 | 80 | 65 |
| 10 | 115 | 85 | 70 |
| 11 | 120 | 90 | 70 |
| 12 | 125 | 95 | 75 |
De dagelijkse behoefte kan variëren afhankelijk van factoren zoals ras, omgeving, seizoen en fysieke activiteit. We raden aan dat u uw huisdier even in de gaten houdt en de hoeveelheid voeding vervolgens aanpast aan zijn individuele behoefte.
Natvoer
De voedingstabellen bovenaan verwijzen naar de oude samenstelling. De dosering van de nieuwe samenstelling is als volgt:
Voedingsgids in gram per dag
Gewicht in kg | Mager | Standaard/Normaal | Overgewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 45 | 35 |
| 2 | 95 | 70 | 55 |
| 3 | 120 | 90 | 75 |
| 4 | 150 | 110 | 90 |
| 5 | 170 | 130 | 105 |
| 6 | 195 | 145 | 115 |
| 7 | 215 | 160 | 130 |
| 8 | 235 | 175 | 140 |
| 9 | 255 | 190 | 155 |
| 10 | 275 | 205 | 165 |
| 11 | 290 | 220 | 175 |
| 12 | 310 | 230 | 185 |
De dagelijkse behoefte kan variëren afhankelijk van factoren zoals ras, omgeving, seizoen en fysieke activiteit. We raden aan dat u uw huisdier even in de gaten houdt en de hoeveelheid voeding vervolgens aanpast aan zijn individuele behoefte.
85g Pouch
De voedingstabellen bovenaan verwijzen naar de oude samenstelling. De dosering van de nieuwe samenstelling is als volgt:
Voedingsgids in gram per dag
Gewicht in kg | Mager | Standaard/Normaal | Overgewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 55 | 45 |
| 2 | 115 | 85 | 70 |
| 3 | 150 | 115 | 90 |
| 4 | 185 | 135 | 110 |
| 5 | 210 | 160 | 125 |
| 6 | 240 | 180 | 145 |
| 7 | 265 | 200 | 160 |
| 8 | 290 | 220 | 175 |
| 9 | 315 | 235 | 190 |
| 10 | 335 | 255 | 205 |
| 11 | 360 | 270 | 215 |
| 12 | 380 | 285 | 230 |
De dagelijkse behoefte kan variëren afhankelijk van factoren zoals ras, omgeving, seizoen en fysieke activiteit. We raden aan dat u uw huisdier even in de gaten houdt en de hoeveelheid voeding vervolgens aanpast aan zijn individuele behoefte.
Voor volwassen katten met een hart- of nierziekte of met calciumoxalaat-, uraat- of cystine-gruis.
Aangeraden wordt om vóór gebruik of verlenging van gebruik een dierenarts te raadplegen.
Dagelijks volgens de aanbevolen hoeveelheden
| SKU | 25698G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingrediënten | Droogvoer Oude samenstelling Samenstelling: Maïs, maïseiwit, varkensvet, visolie (7,7%), eipoeder, aardappeleiwit, maïszetmeel, cellulosepoeder, gehydrolyseerd dierlijk eiwit, bietenpulp, mineralen, vitaminen en spoorelementen, Antarctisch krill, vismeel, psyllium husk. Eiwitbronnen: maïseiwit (13%), eipoeder (7,5%), aardappeleiwit (5,1%), gehydrolyseerd dierlijk eiwit (3%), Antarctisch krill (2,1%), vismeel (2%). Bevat geen toegevoegde kunstmatige kleur- en smaakstoffen. Nieuwe samenstelling Maïs, maïseiwit, varkensvet, visolie, eipoeder, maïszetmeel, aardappeleiwit, bietpulp, mineralen, gehydrolyseerd dierlijk eiwit, cellulosepoeder, Antarctische krill, vismeel, psylliumschalen, fructo-oligosacchariden, AuraGuard (calciumcarbonaat, citrusextract, maltodextrine, natriumchloride), natuurlijke antioxidanten (tocopherolen, rozemarijnextract en vitamine C). Bevat geen toegevoegde kleurstoffen of kunstmatige aroma's. Natvoer Oude samenstelling Samenstelling: Varken, vis, zonnebloemolie, maïs, visolie (2,9%), eipoeder, cellulosepoeder, mineralen, vitaminen en spoorelementen, psyllium husk, dextrose, xylose. Eiwitbronnen: varken (45%), vis (6%), eipoeder (1,4%). Bevat geen toegevoegde kunstmatige kleur- en smaakstoffen. Nieuwe samenstelling Varkensvlees, vis, zonnebloemolie, maïs, visolie, rijst, cellulosepoeder, mineralen, ei-poeder, psylliumschalen, bietenpulp, fructo-oligosacchariden, dextrose, xylose, AuraGuard (calciumcarbonaat, citrusextract, maltodextrine, natriumchloride). Bevat geen toegevoegde kleurstoffen of kunstmatige aroma's. 85g Pouch Oude samenstelling Samenstelling: Kip, varken, visolie (4,5%), vis, eiwitpoeder, zonnebloemolie, maïszetmeel, mineralen, cellulosepoeder, vitaminen en spoorelementen, gist, rozemarijn extract, psyllium husk. Eiwitbronnen: kip (16,5%), varken (16%), vis (4%), eiwitpoeder (3,4%). Bevat geen toegevoegde kunstmatige kleur- en smaakstoffen. Nieuwe samenstelling Kip, varkensvlees, visolie, vis, zonnebloemolie, eiwitpoeder, gist, mineralen, maïszetmeel, cellulosepoeder, bietenpulp, fructo-oligosacchariden, psylliumschalen, AuraGuard (calciumcarbonaat, citrusextract, maltodextrine, natriumchloride), natuurlijke antioxidanten (tocopherolen, rozemarijnextract en vitamine C). Bevat geen toegevoegde kleurstoffen of kunstmatige aroma's. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toevoeginsmiddelen (per kg) | Droogvoer Oude samenstelling Toevoegingsmiddelen (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: vitamine D3 1820 IU, koper 7,5 mg (koperchelaat van glycinehydraat), jzer 50 mg (ijzersulfaat monohydraat), zink 150 mg (zinkchelaat van glycinehydraat), mangaan 5,0 mg (mangaanchelaat van glycinehydraat), selenium 0,2 mg (selenomethionine), jodium 1,5 mg (calciumjodaat anhydraat), taurine 2,1 g, L-carnitine 76 mg; met natuurlijke antioxidanten. Nieuwe samenstelling Natvoer Oude samenstelling Toevoegingsmiddelen (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: koper 1 mg (koperchelaat van glycinehydraat), ijzer 46 mg (ijzerchelaat van glycinehydraat), zink 45 mg (zinkchelaat van glycinehydraat), mangaan 2,0 mg (mangaanchelaat van glycinehydraat), selenium 0,05 mg (selenomethionine), jodium 0,6 mg (calciumjodaat anhydraat), taurine 1,2 g, L-carnitine 280 mg. Nieuwe samenstelling 85g Pouch Oude samenstelling Toevoegingsmiddelen (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: ijzer 60,0 mg (ijzerchelaat van glycinehydraat), zink 39,5 mg (zinkchelaat van glycinehydraat), mangaan 4,4 mg (mangaanchelaat van glycinehydraat), jodium 0,75 mg (calciumjodaat anhydraat), L-carnitine 250,0 mg; zoötechnische toevoegingsmiddelen: ammoniumchloride 0,7 g; natuurlijke antioxidanten. Nieuwe samenstelling |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analytische bestanddelen | Droogvoer Oude samenstelling Analytische bestanddelen: Metaboliseerbare energie 1740 kJ/100 g (416 kcal/100 g), eiwit 23,0%, vetgehalte 22,5%, ruwe celstof 4,0%, ruwe as 5,5%, calcium 0,68%, fosfor 0,39%, kalium 1,27%, natrium 0,17%, magnesium 0,07%, linolzuur 3,2%, arachidonzuur 0,1%, omega-3 vetzuren 2,0%, EPA 0,68%, DHA 0,87%. Per kg: totaal koper 7,9 mg. Nieuwe samenstelling
Natvoer Oude samenstelling Analytische bestanddelen: Metaboliseerbare energie 659 kJ/100 g (158 kcal/100 g), eiwit 9,9%, vetgehalte 12,5%, ruwe celstof 1,3%, ruwe as 1,7%, vocht 70,4%, calcium 0,18%, fosfor 0,15%, magnesium 0,015%, natrium 0,06%, kalium 0,42%, linolzuur 2,7%, arachidonzuur 0,04%, omega-3 vetzuren 0,95%, EPA 0,28%, DHA 0,47%. Per kg: totaal koper 2,6 mg. Nieuwe samenstelling
85g Pouch Oude samenstelling Analytische bestanddelen: Metaboliseerbare energie 559 kJ/100 g (134 kcal/100 g), eiwit 8,7%, vetgehalte 10,4%, ruwe celstof 0,3%, ruwe as 1,6%, vocht 75,8%, calcium 0,19%, fosfor 0,12%, magnesium 0,014%, natrium 0,12%, kalium 0,38%, linolzuur 2,8%, arachidonzuur 0,08%, omega-3 vetzuren 0,80%, EPA 0,18%, DHA 0,24%. Per kg: totaal koper 2,5 mg. Nieuwe samenstelling
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grootte dier | Alle rassen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levensfase | Adult |
| Aandoening | Nieren |
|---|---|
| Graanvrij | Nee |
| Biologisch | Nee |
| Type dier | Kat |
| Fabrikant | Dechra |
| Merk | SPECIFIC |