Hill's Science Plan Kitten & Moeder Mousse met Kip&kalkoen 24x85g
Niet op voorraad
SKU
cov_16368
1,79
Check beschikbaarheid in Tom&Co winkel
Momenteel niet leverbaar
- Snelle levering met PostNL
- Gratis retour binnen 30 dagen
- Gratis levering vanaf €49
Kies uw land & taal om verder te gaan op Tom & Co. Veel shopplezier!
Land
Taal
Ga snel naar
Doseringstabel
Groei van 7 tot 12 maanden en gedurende dracht
| Dagelijkse voedingshoeveelheden | |||
|---|---|---|---|
| Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 6 | 1 | + | 105 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g kg |
Groei van 4 tot 6 maanden
| Dagelijkse voedingshoeveelheden | |||
|---|---|---|---|
| Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
| 0,5 | 1/2 | + | 15 g |
| 1 | 1/2 | + | 30 g |
| 1,5 | 1/2 | + | 45 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| 6 | 1 | + | 135 g |
Groei
| Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Groei van minder dan 4 maanden | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Groei van 4 tot 6 maanden | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Groei van 7 tot 12 maanden en gedurende dracht |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 1/4 | 1 | |
| 1 | 2 | 1 3/4 | |
| 1.5 | 3 | 2 1/4 | |
| 2 | 3 1/2 | 3 | 2 1/4 |
| 3 | 4 3/4 | 4 | 3 1/4 |
| 4 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | 7 | 5 3/4 | 4 3/4 |
| 6 | 6 3/4 | 5 1/4 | |
| 7+ | 70 g kg |
Groei van minder dan 4 maanden
| Dagelijkse voedingshoeveelheden | |||
|---|---|---|---|
| Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
| 0,5 | 1/2 | + | 20 g |
| 1 | 1/2 | + | 40 g |
| 1,5 | 1 | + | 45 g |
| 2 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 90 g |
| 4 | 1 | + | 115 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
- Pas de voedingshoeveelheid aan om het ideale gewicht te behouden. Indien niet zeker - vraag het aan uw dierenarts.
- Geef je dit voer voor de eerste keer? Meng toenemende hoeveelheden van het nieuwe voer met afnemende hoeveelheden van het oude voer gedurende een periode van 7 dagen.
- Zorg dat je huisdier altijd beschikt over vers drinkwater!
- De voedingsbehoefte van je kat kan veranderen, naarmate ze ouder wordt. Vraag je dierenarts om advies bij ieder bezoek.
- Houd de verpakking buiten bereik van huisdieren en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
Samenstelling
SAMENSTELLING: Vlees en dierlijke bijproducten (kalkoen 18%, kip 10%), granen, mineralen, oliën en vetten, diverse suikers, producten van plantaardige oorsprong, eieren en eibijproducten, zaden.
ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Eiwit 10,4%, Vetgehalte 8,0%, Ruwe celstof 0,53%, Ruwe as 2,3%, Vocht 74,6%, Calcium 0,31%, Fosfor 0,27%, Natrium 0,16%, Kalium 0,29%, Magnesium 0,03%; per kg: Vitamine A 24.671IE, Vitamine D3 282IE.
TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3b103 (Ijzer) 15,8mg, 3b202 (Jodium) 0,5mg, 3b405 (Koper) 2,4mg, 3b502 (Mangaan) 5,5mg, 3b603 (Zink) 40,3mg.
Veelgestelde vragen
Ingrediënten:
SAMENSTELLING: Vlees en dierlijke bijproducten (kalkoen 18%, kip 10%), granen, mineralen, oliën en vetten, diverse suikers, producten van plantaardige oorsprong, eieren en eibijproducten, zaden.Analytische bestanddelen:
ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Eiwit 10,4%, Vetgehalte 8,0%, Ruwe celstof 0,53%, Ruwe as 2,3%, Vocht 74,6%, Calcium 0,31%, Fosfor 0,27%, Natrium 0,16%, Kalium 0,29%, Magnesium 0,03%; per kg: Vitamine A 24.671IE, Vitamine D3 282IE.Toevoeginsmiddelen (per kg):
TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3b103 (Ijzer) 15,8mg, 3b202 (Jodium) 0,5mg, 3b405 (Koper) 2,4mg, 3b502 (Mangaan) 5,5mg, 3b603 (Zink) 40,3mg.Groei van 7 tot 12 maanden en gedurende dracht
| Dagelijkse voedingshoeveelheden | |||
|---|---|---|---|
| Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 6 | 1 | + | 105 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g kg |
Groei van 4 tot 6 maanden
| Dagelijkse voedingshoeveelheden | |||
|---|---|---|---|
| Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
| 0,5 | 1/2 | + | 15 g |
| 1 | 1/2 | + | 30 g |
| 1,5 | 1/2 | + | 45 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| 6 | 1 | + | 135 g |
Groei
| Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Groei van minder dan 4 maanden | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Groei van 4 tot 6 maanden | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Groei van 7 tot 12 maanden en gedurende dracht |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 1/4 | 1 | |
| 1 | 2 | 1 3/4 | |
| 1.5 | 3 | 2 1/4 | |
| 2 | 3 1/2 | 3 | 2 1/4 |
| 3 | 4 3/4 | 4 | 3 1/4 |
| 4 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | 7 | 5 3/4 | 4 3/4 |
| 6 | 6 3/4 | 5 1/4 | |
| 7+ | 70 g kg |
Groei van minder dan 4 maanden
| Dagelijkse voedingshoeveelheden | |||
|---|---|---|---|
| Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
| 0,5 | 1/2 | + | 20 g |
| 1 | 1/2 | + | 40 g |
| 1,5 | 1 | + | 45 g |
| 2 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 90 g |
| 4 | 1 | + | 115 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
- Pas de voedingshoeveelheid aan om het ideale gewicht te behouden. Indien niet zeker - vraag het aan uw dierenarts.
- Geef je dit voer voor de eerste keer? Meng toenemende hoeveelheden van het nieuwe voer met afnemende hoeveelheden van het oude voer gedurende een periode van 7 dagen.
- Zorg dat je huisdier altijd beschikt over vers drinkwater!
- De voedingsbehoefte van je kat kan veranderen, naarmate ze ouder wordt. Vraag je dierenarts om advies bij ieder bezoek.
- Houd de verpakking buiten bereik van huisdieren en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
Kittens, vanaf spenen tot 1 jaar, en drachtige of zogende poezen.
Langdurig voeren aan volwassen katten, tenzij zij een hogere energiebehoefte hebben dan normaal.
Specificaties
| SKU | cov_16368 |
|---|---|
| Tom & Co sku | 315044 |
| Ingrediënten | SAMENSTELLING: Vlees en dierlijke bijproducten (kalkoen 18%, kip 10%), granen, mineralen, oliën en vetten, diverse suikers, producten van plantaardige oorsprong, eieren en eibijproducten, zaden. |
| Toevoeginsmiddelen (per kg) | TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3b103 (Ijzer) 15,8mg, 3b202 (Jodium) 0,5mg, 3b405 (Koper) 2,4mg, 3b502 (Mangaan) 5,5mg, 3b603 (Zink) 40,3mg. |
| Analytische bestanddelen | ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Eiwit 10,4%, Vetgehalte 8,0%, Ruwe celstof 0,53%, Ruwe as 2,3%, Vocht 74,6%, Calcium 0,31%, Fosfor 0,27%, Natrium 0,16%, Kalium 0,29%, Magnesium 0,03%; per kg: Vitamine A 24.671IE, Vitamine D3 282IE. |
| Grootte dier | Alle rassen |
| Levensfase | Kitten |
| Aandoening | Groei |
| Smaak | Kip |
|---|---|
| Graanvrij | Nee |
| Biologisch | Nee |
| Type dier | Kat |
| Fabrikant | Hill's |
| Merk | Hill's |
| SubMerk | Hill's Science Plan |
| Levertermijn | Momenteel niet leverbaar |
Schrijf uw eigen review
Hill's Science Plan Kitten & Moeder Mousse met Kip&kalkoen 24x85g
€ 1,79
Momenteel niet leverbaar