Hill's Prescription Diet Chien I/D Digestive Puppy Natvoer in Blik 12x200g
Op voorraad
SKU
cov_32659
42,70
Check beschikbaarheid in Tom&Co winkel
Thuislevering: 1 à 2 werkdagen
- Snelle levering met Bpost, PostNL of GLS
- Gratis retour binnen 30 dagen
- Gratis levering vanaf €59
Kies uw land & taal om verder te gaan op Tom & Co. Veel shopplezier!
Land
Taal
Doseringstabel
Groei van 10 tot 12 maanden
Dagelijkse voedingshoeveelheden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 150 g |
| 15 | 1 | + | 225 g |
| 20 | 1 | + | 295 g |
| 25 | 2 | + | 300 g |
Groei van minder dan 4 maanden
Dagelijkse voedingshoeveelheden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 100 g |
| 5 | 1 | + | 130 g |
| 10 | 1 | + | 255 g |
| 15 | 1 | + | 365 g |
Groei
Dagelijkse voedingshoeveelheden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Groei van minder dan 4 maanden | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Groei van 4 tot 9 maanden | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Groei van 10 tot 12 maanden |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 3 | 1 3/4 | ||
| 5 | 3 1/4 | 2 1/4 | |
| 10 | 5 1/2 | 4 1/2 | |
| 15 | 5 | ||
| 20 | 7 1/2 | ||
| 25 | 7 1/4 |
Groei van 4 tot 9 maanden
Dagelijkse voedingshoeveelheden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 100 g |
| 10 | 1 | + | 205 g |
| 15 | 1 | + | 295 g |
| 20 | 1 | + | 380 g |
Groei van minder dan 4 maanden
Dagelijkse voedingshoeveelheden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 100 g |
| 5 | 1 | + | 130 g |
| 10 | 1 | + | 255 g |
| 15 | 1 | + | 365 g |
Groei van 10 tot 12 maanden
Dagelijkse voedingshoeveelheden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 150 g |
| 15 | 1 | + | 225 g |
| 20 | 1 | + | 295 g |
| 25 | 2 | + | 300 g |
Groei
Dagelijkse voedingshoeveelheden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Groei van minder dan 4 maanden | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Groei van 4 tot 9 maanden | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Groei van 10 tot 12 maanden |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 3 | 1 3/4 | ||
| 5 | 3 1/4 | 2 1/4 | |
| 10 | 5 1/2 | 4 1/2 | |
| 15 | 5 | ||
| 20 | 7 1/2 | ||
| 25 | 7 1/4 |
Samenstelling
Ingrediënten:
SAMENSTELLING: Vlees en dierlijke bijproducten (kip 7%), granen, eieren en eibijproducten, mineralen, derivaten van plantaardige oorsprong, oliën en vetten, zaden, fruit.Analytische bestanddelen:
ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Eiwit 7,7%, Vetgehalte 5,3%, Ruwe celstof 0,45%, Ruwe as 1,8%, Vocht 74,4%, Calcium 0,27%, Fosfor 0,26%, Natrium 0,09%, Kalium 0,24%, Magnesium 0,03%; per kg: Vitamine A 22.581 IE, Vitamine D3 395 IE.Toevoeginsmiddelen (per kg):
TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3b103 (IJzer) 16,9 mg, 3b202 (Jodium) 0,5 mg, 3b405 (Koper) 2,8 mg, 3b502 (Mangaan) 3,7 mg, 3b603 (Zink) 43,5 mg.Veelgestelde vragen
Primaire aandoeningen:
- Acute gastro-enteritis (diarree of overgeven)
- Constipatie (motiliteit verminderd)
- Winderigheid
- Gastritis (acuut of chronisch)
- Slokdarmaandoeningen
- Herstel na een maag-darmoperatie
- Groei
- Syndroom van Cushing
- Diabetes, ondergewicht
- Vormen van chronische enteropathie (inflammatory bowel disease):
- Exocriene pancreasinsufficiëntie (EPI)
- Besmettelijke diarree
- Protein losing enteropathy (PLE) zonder lymfangiëctasie
- Stresscolitis
- Anorexia, cachexie en gewichtsverlies
- Zwakte, ondervoeding en herstel
- Hypermetabolische staat
- Operatie (voor en na)
Vraag de dierenarts om specifieke voedingsinstructies voor je huisdier. Op de verpakking vind je de volledige instructies voor het voeren. De dagelijkse voedingshoeveelheden zijn slechts een richtlijn en een startpunt. De hoeveelheid in gram is het meest
Specificaties
| SKU | cov_32659 |
|---|---|
| Ingrediënten | SAMENSTELLING: Vlees en dierlijke bijproducten (kip 7%), granen, eieren en eibijproducten, mineralen, derivaten van plantaardige oorsprong, oliën en vetten, zaden, fruit. |
| Toevoeginsmiddelen (per kg) | TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3b103 (IJzer) 16,9 mg, 3b202 (Jodium) 0,5 mg, 3b405 (Koper) 2,8 mg, 3b502 (Mangaan) 3,7 mg, 3b603 (Zink) 43,5 mg. |
| Analytische bestanddelen | ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Eiwit 7,7%, Vetgehalte 5,3%, Ruwe celstof 0,45%, Ruwe as 1,8%, Vocht 74,4%, Calcium 0,27%, Fosfor 0,26%, Natrium 0,09%, Kalium 0,24%, Magnesium 0,03%; per kg: Vitamine A 22.581 IE, Vitamine D3 395 IE. |
| Grootte dier | Heel kleine rassen, Kleine rassen, Middelgrote rassen, Grote rassen, Heel grote rassen |
| Levensfase | puppy |
| Aandoening | Spijsvertering |
| Graanvrij | Nee |
|---|---|
| Biologisch | Nee |
| Type dier | Hond |
| Merk | Hill's |
| SubMerk | Hill's Prescription Diet |
| Levertermijn | Thuislevering: 1 à 2 werkdagen |
Schrijf uw eigen review
Hill's Prescription Diet Chien I/D Digestive Puppy Natvoer in Blik 12x200g
€ 42,70
Thuislevering: 1 à 2 werkdagen