
Purviso Plus Mobility Forte Pour Chien 90 Bouchées
- Livraison rapide avec PostNL
 - Retour gratuit sous 30 jours
 - Livraison gratuite à partir de 79 €
 
Choisissez votre pays et votre langue pour continuer sur Tom & Co. Bon shopping!
Questions Fréquentes
Ingredients :
par morceau à mâcher (3 g) : Viande et produits d'origine animale (poulet), produit à base de pomme de terre, glucosamine (284 mg), méthylsulfonylméthane (212,5 mg), glycérine, farine de pois, huile végétale, huile de poisson (3 %), collagène de type 2 (80 mg), pomme, calcium alimentaire, moule verte, racine de chicorée, acide hyaluroniqueConsituants analytiques:
Protéines brutes 26,9%, cellulose brute 2,3%, cendres brutes 8,6%, matières grasses brutes 14,6%, sodium 0,05%, acides gras oméga 3 0,93%.Additifs (par kg) :
Additifs nutritionnels :
Vitamine D3 (3a671) 33.600 IE/kg, vitamine C (3a300) 45.000 mg/kg, vitamine E (3a700i) 3.750 mg/kg, chélate de zinc de glycine hydraté (solide, 3b607) 3.750 mg/kg, chélate de manganèse de glycine hydraté (3b506) 300 mg/kg.
Additifs sensoriels :
Extrait de Boswellia (2b) : 6.690 mg/kg.
Pour chiens à partir de 4 mois.
| SKU | nutriliq_12288300 | 
|---|---|
| Tom & Co sku | 334884 | 
| Consituants analytiques | Protéines brutes 26,9%, cellulose brute 2,3%, cendres brutes 8,6%, matières grasses brutes 14,6%, sodium 0,05%, acides gras oméga 3 0,93%. | 
| Ingredients | par morceau à mâcher (3 g) : Viande et produits d'origine animale (poulet), produit à base de pomme de terre, glucosamine (284 mg), méthylsulfonylméthane (212,5 mg), glycérine, farine de pois, huile végétale, huile de poisson (3 %), collagène de type 2 (80 mg), pomme, calcium alimentaire, moule verte, racine de chicorée, acide hyaluronique | 
| Additifs (par kg) | Additifs nutritionnels : Vitamine D3 (3a671) 33.600 IE/kg, vitamine C (3a300) 45.000 mg/kg, vitamine E (3a700i) 3.750 mg/kg, chélate de zinc de glycine hydraté (solide, 3b607) 3.750 mg/kg, chélate de manganèse de glycine hydraté (3b506) 300 mg/kg. Additifs sensoriels : Extrait de Boswellia (2b) : 6.690 mg/kg.  | 
| Taille de l'animal | Toutes races | 
| Age de l'animal | Adulte, Sénior | 
| Indication Diététique | Arthrose | 
|---|---|
| Sans céréales | Non | 
| Biologique | Non | 
| Animal | Chien | 
| Marque | Purviso | 
| Gamme | Purviso Plus | 
| Délai de livraison | Actuellement indisponible | 
 
